Slutresultat KRAFTPROVET
DAMER MOTION

Totaltid
Sträcktider
Deltagare Ort

1 01:46:40 00:13:20 01:06:13 00:27:07 130 Asserholt Jenni Örebro

2 01:48:45 00:15:20 01:03:50 00:29:35 146 Jansson Emma Hässelby

3 01:54:02 00:14:28 01:06:46 00:32:48 128 Gustavsson Petra Västerås

4 02:06:52 00:16:55 01:12:03 00:37:54 124 Walin Åsa Hok

5 02:13:22 00:18:24 01:17:12 00:37:46 116 Edsmyr Annelie Bromma

6 02:18:37 00:17:37 01:28:42 00:32:18 133 Stål Pansy St Mellösa

den 8 juli 2006